09月10日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
更新时间:
发布时间:
14
| 品名 | 材质 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/牌号 | 发布日期 | 备注 |
| 国标成品铜线(1.13-2.52MM) | 1.13-2.52MM | 69750-69950 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| 国标成品铜线(2.6MM) | 2.6MM | 69650-69850 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| 国标无氧杆8MM | 8MM | 69150-69350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| 国标低氧杆8MM | 8MM | 68400-68600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| H62铜带 | H62 | 54000-54300 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| 非标T2紫铜带 | T2非标 | 70600-70900 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| H65高精带(0.3-0.8MM) | H65 | 56700-57000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| 白铜带 | - | 81050-81350 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| 磷铜带 | - | 73700-74000 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| H59铜棒 | H59 | 51600-52100 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| H62铜棒 | H62 | 52100-52600 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| H62铜板 | H62 | 55250-55750 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
| 引铸非标黄铜枝 | - | 48050-48250 | 元/吨 | | 佛山地区 | 2024-09-10 | 不含税 |
09月10日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
09月10日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
09月10日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
09月10日佛山引铸非标黄铜枝价格行情参考
特别提示:本信息由相关企业自行提供,真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。